軽トラックは、MT車が人気の理由
軽トラックのミッションは、AT車とMT車が販売されています。
最近は、AT車限定車などが多くなっていますが、軽トラはMT車の販売台数が多い車種、車だと言えます。
もちろん、使用方法が他の車とは異なるのでMT車が売れることは必然です。
軽トラの使用は、荷物を積むことと運ぶことが多いですね!
移動手段での利用ではなく、トラックとしての利用です。
ですので、AT車は必要なく、MT車が好まれると言えます。
ただ、ここ数年は、AT車の軽トラも人気が高くなり、軽トラの新車販売数の中のAT車の割合は増えています。
軽トラと言えばMT車でしょ!
と思われている方も多いようですが、最近はAT車も人気で、特に軽トラでもグレードが上位のクラスはAT車が好まれるようになっています。
ですので、軽トラ=MT車
ということはなく、軽トラックのAT車の時代になってきていると言えます。
ただ、中古車の軽トラは、MT車とAT車の価格差はほとんどなく、以前、MT車が売れやすいと言えます。
軽トラックのMT車とAT車の買取価格
軽トラックのMT車とAT車の中古車買取価格、相場を調べました。
新車販売価格は、軽トラでもAT車の方が10万円ほど高くなっています。
しかし、軽トラの中古車販売価格は、AT車とMT車の販売価格は、それほど開きがない車種、モデルが多くあります。
最新の軽トラ、年式が浅い軽トラックの場合は、AT車の方が人気があるモデルも増えていますが、年式が古い5年落ちなどの場合は、
依然、MT車が人気が高いと言えます。
では、年式や車種でのMT車とAT車の買取相場を下記に掲載しました。
車種 | ミッション | 年式 | 買取価格 |
---|---|---|---|
ハイゼット ジャンボ | MT車 | 2018年 | 76万円 |
ハイゼット ジャンボ | AT車 | 2018年 | 84万円 |
ハイゼット スタンダード | MT車 | 2018年 | 52万円 |
ハイゼット スタンダード | AT車 | 2018年 | 58万円 |
ハイゼット EXT | MT車 | 2018年 | 60万円 |
ハイゼット EXT | AT車 | 2018年 | 65万円 |
ハイゼット ハイルーフ | MT車 | 2016年 | 41万円 |
ハイゼット ハイルーフ | AT車 | 2016年 | 45万円 |
ハイゼット ジャンボ | MT車 | 2016年 | 63万円 |
ハイゼット ジャンボ | AT車 | 2016年 | 72万円 |
ハイゼット EXT | MT車 | 2016年 | 48万円 |
ハイゼット EXT | AT車 | 2016年 | 54万円 |
ハイゼット スペシャル | MT車 | 2014年 | 24万円 |
ハイゼット スペシャル | AT車 | 2014年 | 29万円 |
ハイゼット ジャンボ | MT車 | 2014年 | 40万円 |
ハイゼット ジャンボ | AT車 | 2014年 | 40万円 |
ハイゼット EXT | MT車 | 2014年 | 28万円 |
ハイゼット EXT | AT車 | 2014年 | 32万円 |
ハイゼット ジャンボ | MT車 | 2012年 | 30万円 |
ハイゼット ジャンボ | AT車 | 2012年 | 35万円 |
ハイゼット EXT | MT車 | 2012年 | 11万円 |
ハイゼット EXT | AT車 | 2012年 | 12万円 |
ハイゼット スペシャル | MT車 | 2012年 | 10万円 |
ハイゼット スペシャル | AT車 | 2012年 | 11万円 |
車種 | ミッション | 年式 | 買取価格 |
キャリイ KC | MT車 | 2018年 | 58万円 |
キャリイ KC | AT車 | 2018年 | 58万円 |
キャリイ ダンプ | MT車 | 2018年 | 76万円 |
キャリイ ダンプ | AT車 | 2018年 | 79万円 |
キャリイ KCスペシャル | MT車 | 2018年 | 64万円 |
キャリイ スペシャル | AT車 | 2018年 | 64万円 |
キャリイ KX | MT車 | 2018年 | 67万円 |
キャリイ KX | AT車 | 2018年 | 68万円 |
キャリイトラック KC | AT車 | 2016年 | 47万円 |
キャリイトラック KC | MT車 | 2016年 | 46万円 |
キャリイトラック KX | AT車 | 2016年 | 58万円 |
キャリイトラック KX | MT車 | 2016年 | 54万円 |
キャリイトラック KCスペシャル | AT車 | 2016年 | 55万円 |
キャリイトラック KCスペシャル | MT車 | 2016年 | 55万円 |
キャリイトラック KX | AT車 | 2014年 | 43万円 |
キャリイトラック KX | MT車 | 2014年 | 41万円 |
キャリイトラック KC | AT車 | 2014年 | 32万円 |
キャリイトラック KC | MT車 | 2014年 | 30万円 |
キャリイトラック KC | AT車 | 2012年 | 25万円 |
キャリイトラック KC | MT車 | 2012年 | 20万円 |
キャリイトラック KCリミテッド | AT車 | 2012年 | 26万円 |
キャリイトラック KCリミテッド | MT車 | 2012年 | 12万円 |
車種 | ミッション | 年式 | 買取価格 |
アクティトラック SDX | MT車 | 2018年 | 57万円 |
アクティトラック SDX | AT車 | 2018年 | 60万円 |
アクティトラック タウン | MT車 | 2018年 | 61万円 |
アクティトラック タウン | AT車 | 2018年 | 61万円 |
アクティトラック SDX | MT車 | 2016年 | 42万円 |
アクティトラック SDX | AT車 | 2016年 | 44万円 |
アクティトラック SDX | MT車 | 2014年 | 32万円 |
アクティトラック SDX | AT車 | 2014年 | 33万円 |
アクティトラック SDX | MT車 | 2012年 | 12万円 |
アクティトラック SDX | AT車 | 2012年 | 12万円 |
アクティトラック タウン | MT車 | 2012年 | 28万円 |
アクティトラック タウン | AT車 | 2012年 | 27万円 |
軽トラの中古車は、MT車もAT車も販売価格、査定価格の差が少ない
軽トラックのミッション形式でMT車、AT車は、中古車市場ではそれほど価格差がありません。
最新の軽トラはAT車の方が高値で販売されることが多いと言えますが、
年式が古くなればなるほど、AT車とMT車の価格はなくなり、MT車の方が高値で売られることも少なくないと言えます。
軽トラは、MT車もAT車も中古車販売価格の差は、2万〜5万円程度です。
軽トラの新車価格では、AT車とMT車の価格差は10万円程度あることを考えれば、MT車は人気、需要があると言えます。
軽トラのAT車とMT車の査定価格の差もほとんどなく、MT車を積極的に買取してくれる業者も多く、AT車よりもMT車の方が売りやすいケースもあります。
特に軽トラでも4WD車では、断然MT車が需要が高くなります。
このように軽トラックの中古車は、販売価格も査定価格、買取価格もそれほど価格差がないと言えます。